



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Feb 2026 | Sabtu | HKL - 134 | 9910 |
| 2 | 06 Feb 2026 | Jumat | HKL - 133 | 2244 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | HKL - 132 | 6819 |
| 4 | 04 Feb 2026 | Rabu | HKL - 131 | 1055 |
| 5 | 03 Feb 2026 | Selasa | HKL - 130 | 2345 |
| 6 | 02 Feb 2026 | Senin | HKL - 129 | 9155 |
| 7 | 01 Feb 2026 | Minggu | HKL - 128 | 6718 |
| 8 | 31 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 127 | 4732 |
| 9 | 30 Jan 2026 | Jumat | HKL - 126 | 0207 |
| 10 | 29 Jan 2026 | Kamis | HKL - 125 | 8533 |
